*ST正平录得18天13板

*ST正平(维权)再度涨停,18个往将来内录得13个涨停,累计涨幅为85.66%,累计换手率为101.72%。为止9:39,该股当天成交量1737.40万股,成交金额8443.89万元,换手率2.48%。最新A股总市值达34.42亿元。
龙虎榜数据露馅,该股因集合三个往将来内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜3次,营业居前营业部中,营业部席位蓄意净卖出1079.81万元。
公司发布的半年报数据露馅,上半年公司共齐全营业收入3.44亿元,同比下落37.77%,齐全净利润-8812.21万元,同比下落12.40%,基本每股收益为-0.1300元。
据天眼查APP露馅,正平路桥建造股份有限公司缔造于1996年03月18日,注册老本69962.3237万东说念主民币。(数据宝)
近日该股发达
日历 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.09.25 | 4.92 | 6.76 | 851.98 |
2025.09.24 | -3.66 | 10.19 | -3541.32 |
2025.09.23 | -4.92 | 10.76 | -7087.61 |
2025.09.22 | 4.95 | 4.97 | -687.24 |
2025.09.19 | 4.97 | 20.94 | -10248.11 |
2025.09.18 | 4.98 | 0.32 | 449.35 |
2025.09.17 | 4.98 | 0.37 | 592.92 |
2025.09.16 | 4.96 | 0.39 | 637.67 |
2025.09.15 | 4.93 | 0.15 | 308.04 |
2025.09.12 | 4.89 | 2.45 | 644.26 |
2025.09.11 | 2.05 | 7.41 | -524.57 |
2025.09.10 | 4.60 | 9.08 | 724.64 |
2025.09.09 | 5.16 | 4.49 | 1632.81 |
2025.09.08 | 0.98 | 9.57 | -1429.59 |
2025.09.05 | 5.14 | 1.25 | 1041.80 |
2025.09.04 | 5.04 | 6.18 | 1113.15 |
2025.09.03 | 4.91 | 3.97 | 1239.87 |
2025.09.02 | -2.21 | 2.64 | -673.26 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著述开端:证券时报网)

上一篇:旅行耗尽前的“避雷指南”:黑猫投诉平台的三大实用价值
下一篇:没有了